Lambéria:
![]() |
![]() |
| Fafaj: | luc, borovi, vörösfenyő |
|---|---|
| Hosszméret: | 3,0-6,0 m (általában 0,5 m ugrásokkal, 3,0-3,5-3,9-4,0-5,0-5,5-6,0 m) |
| Szélesség: | 66, 71, 76, 96, 116, 121, 146 mm (csappal mért szélességben) |
| Vastagság: | 9, 11,13, 16 mm |
| Mennyiségi egység: | m2 (csappal mért szélességgel számolt) |
| Minőség: | A és B |
| Minőséget ált. meghatározó szabvány: |
MSZ EN 1611-1:2002 MSZ EN 1313-1: 2004 ÉMI eng.sz.: M989/2005 |
| Felület: | gyalult |
| Nedvességtartalom: | 15 ± 2% |
| Felhasználási területek: | fal-, padló- valamint tetőszerkezeti burkolások |
Gyalu áru profilok, osztrák:
![]() |
|
![]() |
|
Hajópadló fózolt és járó:

-
| Fafaj: | luc, borovi, vörösfenyő |
|---|---|
| Hosszméret: | 3,0-6,0 m (általában 0,5 m ugrásokkal, 3,0-3,5-3,9-4,0-5,0-5,5-6,0 m) |
| Szélesség: | 96, 116, 146 mm (csappal mért szélességben) |
| Vastagság: | 19, 22 (34, 44) mm |
| Mennyiségi egység: | m2 (csappal mért szélességgel számolt) |
| Minőség: | A és B |
| Minőséget ált. meghatározó szabvány: | MSZ EN 13990:2004 |
| Felület: | gyalult |
| Nedvességtartalom: | belső felhasználásra: 9 ± 2%, külső használatra: 17 ± 2% |
| Felhasználási területek: |
járó: lakások padló burkolása fózolt: fal-, padló- valamint |
Rétegragasztott termékek:
Termékeinkről bővebben érdeklődjön üzletünkben vagy munkatársainknál.